Karatasi ya data
Kiwango cha mtiririko NM3/dakika | E1 | E3 | E5 | E7 | E9 | Usahihi wa Kichujio (μm) | Sehemu ya Mafuta ya Mabaki (ppm) |
0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 | E1: 0.01 | 0.001 |
1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 | E3: 0.01 | 0.001 |
1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 | E5: 0.01 | 0.01 |
2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 | E7: 1 | 1 |
4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 | E9: 3 | 5 |
7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 | ||
11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 | ||
14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 | ||
18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 | ||
22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
Wasifu wa Kampuni
FAIDA YETU
Wataalamu wa Kuchuja walio na uzoefu wa miaka 20.
Ubora umethibitishwa na ISO 9001:2015
Mifumo ya kitaalamu ya data ya kiufundi ilihakikisha usahihi wa kichujio.
Huduma ya OEM kwako na kukidhi mahitaji ya soko tofauti.
Jaribu kwa uangalifu kabla ya kujifungua.
HUDUMA YETU
1. Huduma ya Ushauri na kutafuta suluhisho kwa matatizo yoyote katika sekta yako.
2. Kubuni na kutengeneza kama ombi lako.
3. Changanua na utengeneze michoro kama picha au sampuli zako kwa uthibitisho wako.
4. Karibu sana kwa safari yako ya biashara kwenye kiwanda chetu.
5. Huduma kamili baada ya mauzo ili kudhibiti ugomvi wako
BIDHAA ZETU
Filters za hydraulic na vipengele vya chujio;
Kichujio marejeleo ya msalaba;
Kipengele cha waya cha notch
Kipengele cha chujio cha pampu ya utupu
Filters za reli na kipengele cha chujio;
cartridge ya chujio cha mtoza vumbi;
Kipengele cha chujio cha chuma cha pua;
Sehemu ya Maombi
1. Madini
2. Injini ya mwako wa ndani ya Reli na Jenereta
3. Sekta ya Bahari
4. Vifaa vya Usindikaji wa Mitambo
5. Petrochemical
6. Nguo
7. Kielektroniki na Madawa
8. Nguvu ya joto na nguvu za Nyuklia
9. Injini ya gari na mashine za Ujenzi